Numeris acc5062782
Suma 24.48 €
Pavadinimas Aušros sąskaita
Savininkas Aušra Gimbutaitė
Indėlio numeris Suma Palūkanos Išmokėti Pabaiga
68 10.00 € 4.30% 10.43 € 2027-04-12 09:30:17
Data Pokytis Priežastis
2026-05-12 04:47:00 4.99 Pirktas žurnalas
2026-05-11 18:20:25 -4.99 Pirktas žurnalas
2026-05-11 18:20:24 -4.99 Pirktas žurnalas
2026-05-11 18:19:42 4.99 Pirktas žurnalas
2026-05-11 18:19:25 7.00 Savaitiniai pinigai
2026-04-27 04:43:23 12.00 Savaitiniai pinigai
2026-04-12 09:30:17 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2027-04-12 09:30:17 (ID=68)
2026-04-10 20:00:19 -6.02 Pirkta dėžutė maistui ir saldainiai
2026-04-10 16:08:05 -7.00 Pirktas žurnaliukas
2026-04-10 15:58:29 6.00 Savaitinės išlaidos
2026-03-30 09:29:29 6.00 Savaitinės išlaidos
2026-03-22 05:44:47 -13.50 Kaziuko mugėje pirktas žaisliukas ir čiulpinukas
2026-03-21 20:35:36 6.00 Savaitiniai pinigai
2026-03-07 06:42:48 119.00 Likusios skolos už mašinos subraižymą anuliavimas
2026-03-07 06:23:52 24.00 Savaitiniai pinigai
2026-02-01 09:28:38 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-31 18:51:08 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-24 11:04:40 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-22 06:53:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-21 18:02:23 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-17 19:08:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-04 11:00:05 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-02 21:08:17 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2026-01-01 14:21:07 18.00 Už padarytas 9 Kalėdines atvirutes
2026-01-01 14:19:28 1.00 Padarytos visos dienos užduotys
2026-01-01 14:17:52 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-12-10 19:50:14 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-12-07 15:07:20 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-12-04 19:33:11 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-12-04 05:51:18 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-11-16 07:41:09 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-08-04 07:04:14 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-07-31 18:48:36 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-07-31 18:48:35 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-06-26 18:10:04 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-06-11 17:42:08 -1.00 Per klaidą pridėtas euras
2025-06-10 17:14:57 1.00 Padarytos viso dienos užduotys
2025-06-10 17:14:08 1.00 Padarytos viso dienos užduotys
2025-05-07 05:55:26 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-16 18:11:00 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-06 12:17:19 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-05 20:04:17 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-03-31 16:47:57 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-03-30 18:23:00 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-03-29 19:34:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-03-24 07:53:32 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-03-23 19:21:53 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-21 20:48:56 1.00 Atliko visas dienos užduoties prieš porą dienų
2025-02-21 20:32:22 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-17 19:07:48 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-16 20:25:23 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-12 18:59:50 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-07 10:36:02 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-06 19:17:27 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-05 18:15:41 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-02 19:09:25 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-26 15:22:55 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-25 10:39:42 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-18 20:11:37 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-17 16:51:20 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-12 18:02:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-08 19:38:32 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-04 14:33:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-22 21:12:11 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-21 11:34:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-15 18:08:46 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-14 19:11:39 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-09 13:05:00 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-08 09:00:29 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-07 19:23:40 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-06 09:13:53 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-04 15:37:24 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-03 10:22:26 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-02 07:29:37 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-30 10:46:29 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-24 17:58:00 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-23 07:33:01 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-20 14:28:39 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-16 15:12:24 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-15 21:02:36 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-13 19:27:02 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-22 18:21:01 -205.00 Už mašinos subraižymą
2024-09-16 19:05:46 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-07 18:01:45 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-02 19:36:23 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-29 19:05:07 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-20 18:10:29 3.00 Už mamos sulaužytą vaistų dėžutę
2024-08-16 17:01:56 -3.00 Už mamos sulaužytą vaistų dėžutę
2024-08-03 11:47:04 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-14 21:00:34 -8.60 Pirktas žirafiukas Prahos zoologijos sode
2024-06-13 19:30:09 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-06-03 09:31:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-25 16:34:39 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-24 16:33:12 -0.65 Pirktas Nykštuko sūrelis Ikiuke
2024-05-20 19:40:54 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-15 05:12:56 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-11 17:48:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-11 10:30:28 1.00 Skaitė vakar
2024-05-09 18:03:58 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-05 11:18:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys